<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>ariel&#039;s weblog - Virtualization and Networking</title>
	<atom:link href="http://arielantigua.com/weblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arielantigua.com/weblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 18:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>Iniciando un VMware LAB – Networking.</title>
		<link>http://arielantigua.com/weblog/2012/05/08/iniciando-un-vmware-lab-networking/</link>
		<comments>http://arielantigua.com/weblog/2012/05/08/iniciando-un-vmware-lab-networking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Antigua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[esx]]></category>
		<category><![CDATA[esxi]]></category>
		<category><![CDATA[homelab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arielantigua.com/weblog/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[<p>El área de redes en VMware puede ser la mas simple o la mas compleja, dependiendo el background que se tenga en redes. Pero este post no es para hablar sobre las habilidades en redes que tenemos.</p> <p>Esta fue la parte más sencilla, ya que anteriormente tenía un home lab, la parte de networking a nivel de switching estaba cubierta. Mi red local usa como backbone un Cisco Catalyst 2960 con 24 puertos GbE.</p> <p>En los servidores ESXi, además de <p>Seguir leyendo => <a href="http://arielantigua.com/weblog/2012/05/08/iniciando-un-vmware-lab-networking/">Iniciando un VMware LAB – Networking.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arielantigua.com/weblog/2012/05/08/iniciando-un-vmware-lab-networking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Sueldo Virtual?</title>
		<link>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/25/sueldo-virtual/</link>
		<comments>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/25/sueldo-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Antigua</dc:creator>
				<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arielantigua.com/weblog/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p>Hace un tiempo un amigo tenia un blog donde describía historias que pasaban en lugares de trabajo, hoy recordé este sitio web abandonado desde hace tiempo y vi un post que volvió a causarme bastante risa.</p> <p>El Sueldo Virtual!</p> <p></p> <div class="shr-publisher-1229"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/25/sueldo-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>VMware blogs RSS bundle.</title>
		<link>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/25/vmware-blogs-rss-bundle/</link>
		<comments>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/25/vmware-blogs-rss-bundle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Antigua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arielantigua.com/weblog/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si usas Google Reader te recomiendo mirar este Bundle que he creado con todos los Feeds que tengo agregado en mi cuenta relacionados a VMware.</p> <p><a href="../../../../../vmware/vmware-blogs/">http://arielantigua.com/weblog/vmware/vmware-blogs/</a></p> <div class="shr-publisher-1226"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/25/vmware-blogs-rss-bundle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Iniciando un VMware LAB – Procesador y RAM.</title>
		<link>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/25/iniciando-un-vmware-lab-procesador-y-ram/</link>
		<comments>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/25/iniciando-un-vmware-lab-procesador-y-ram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Antigua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[esxi]]></category>
		<category><![CDATA[homelab]]></category>
		<category><![CDATA[vcp4]]></category>
		<category><![CDATA[vcp5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arielantigua.com/weblog/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[<p>Luego de tener nuestro motherboard y teniendo en cuenta que este tiene hardware que aunque no esta en el HCL funciona con VMware ESXi, procederemos a adquirir el Procesador y la RAM.</p> <p>Procesador</p> <p>Para un home lab, lo más importante en el procesador es que soporte virtualización. En Intel esta opción es llamada VT-x y en ADM es llamada AMD-V, yo he optado por AMD y puedo decir que es más barato y más fácil de identificar que línea de <p>Seguir leyendo => <a href="http://arielantigua.com/weblog/2012/04/25/iniciando-un-vmware-lab-procesador-y-ram/">Iniciando un VMware LAB – Procesador y RAM.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/25/iniciando-un-vmware-lab-procesador-y-ram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>VMware VirtualCenter Event ID 1000</title>
		<link>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/23/vmware-virtualcenter-event-id-1000/</link>
		<comments>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/23/vmware-virtualcenter-event-id-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Antigua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[esx4]]></category>
		<category><![CDATA[esx5]]></category>
		<category><![CDATA[VCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arielantigua.com/weblog/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hoy estaba haciendo varias pruebas en el entorno virtual de vSphere 4.0 que tengo, inicialmente nisiquiera podía entrar al vCenter con el cliente y luego en una conexión Remote Desktop hacia el Windows Server 2008 que hospeda este vCenter he notado que los servicios no están corriendo, al intentar correrlo el mensaje que obtengo es:</p> <p>The description for Event ID 1000 from source VMware VirtualCenter Server cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on <p>Seguir leyendo => <a href="http://arielantigua.com/weblog/2012/04/23/vmware-virtualcenter-event-id-1000/">VMware VirtualCenter Event ID 1000</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/23/vmware-virtualcenter-event-id-1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Iniciando un VMware LAB – motherboard.</title>
		<link>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/19/iniciando-un-vmware-lab-motherboard/</link>
		<comments>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/19/iniciando-un-vmware-lab-motherboard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Antigua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[esxi]]></category>
		<category><![CDATA[homelab]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[VCP]]></category>
		<category><![CDATA[vmwarelab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arielantigua.com/weblog/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[<p>El primero paso para un LAB de VMware que nos permita adentrarnos en las opciones de gama alta de esta suite debe contar como mínimo con 2 host (Hypervisors) en este caso serian 2 Servidores ESXi idénticos o que la diferencia en hardware sea mínima. Lo normal es hacer una lista con componentes que estén en el HCL o que se hayan reportado como compatibles, para esto recomiendo el HCL hosteado por vm-help.com (<a href="http://www.vm-help.com/esx40i/esx40_whitebox_HCL.php">http://www.vm-help.com//esx40i/esx40_whitebox_HCL.php</a>), esta lista se inicio con <p>Seguir leyendo => <a href="http://arielantigua.com/weblog/2012/04/19/iniciando-un-vmware-lab-motherboard/">Iniciando un VMware LAB – motherboard.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/19/iniciando-un-vmware-lab-motherboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Monitoreando servidores ESXi en whiteboxes.</title>
		<link>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/17/monitoreando-servidores-esxi-en-whiteboxes/</link>
		<comments>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/17/monitoreando-servidores-esxi-en-whiteboxes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Antigua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[4.0]]></category>
		<category><![CDATA[4.1]]></category>
		<category><![CDATA[5.0]]></category>
		<category><![CDATA[esxi]]></category>
		<category><![CDATA[VCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arielantigua.com/weblog/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[<p>Monitorear el Hypervisor es algo importante ya sea en el LAB o producción. Los que cuentan con servidores de gama alta, digamos Dell, HP o Cisco pueden aprovechar el CIM (Common Information Model – <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Information_Model_computing)" target="_blank">http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Information_Model_computing)</a>, ya que al parecer por lo menos en los motherboard de los 2 ESXi que tengo esto no funciona he optado por SNMP. Recuerden, si tienen equipos de gama alta es mejor usar CIM.</p> <p>Por defecto SNMP esta deshabilitado en ESXi pero esto <p>Seguir leyendo => <a href="http://arielantigua.com/weblog/2012/04/17/monitoreando-servidores-esxi-en-whiteboxes/">Monitoreando servidores ESXi en whiteboxes.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/17/monitoreando-servidores-esxi-en-whiteboxes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>aaNetworks VMware LAB.</title>
		<link>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/17/aanetworks-vmware-lab/</link>
		<comments>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/17/aanetworks-vmware-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Antigua</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VCP]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arielantigua.com/weblog/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p>Desde hace tiempo estaba contemplando montar un LAB de VMware en casa para tener mas contacto con las opciones avanzadas de esta suite, a diferencia de tener el LAB en el trabajo o tener un entorno de producción, contar con un LAB en la casa es imprescindible!</p> <p>Además de tener un LAB físico en vSphere 5.0 también he montado uno virtual dentro del físico, el virtual es para no perder contacto con vSphere 4.1 del cual tengo varias cosas <p>Seguir leyendo => <a href="http://arielantigua.com/weblog/2012/04/17/aanetworks-vmware-lab/">aaNetworks VMware LAB.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/17/aanetworks-vmware-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Aventuras con PanoLogic, Creando DVM Collection – Parte 1.</title>
		<link>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/10/aventuras-con-panologic-creando-dvm-collection-parte-1/</link>
		<comments>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/10/aventuras-con-panologic-creando-dvm-collection-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Antigua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[pano]]></category>
		<category><![CDATA[panologic]]></category>
		<category><![CDATA[vdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arielantigua.com/weblog/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ya sabemos que es Pano y que el manager es un OVF, esta de mas crear una entrada solo para explicar como desplegar el manager usando el vSphere Client.  Para eso mejor les dejo un video oficial de VMware -&#62; <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ob3UVPlI7mE">http://www.youtube.com/watch?v=Ob3UVPlI7mE</a></p> <p>Después de tener nuestro PanoManager funcionando los pasos a seguir son sencillos.</p> <p>1) Lo conectamos a nuestro dominio de Windows.</p> <p>2) Configuramos el ambiente de virtualización a utilizar (VMware vCenter o Microsoft SCVMM).</p> <p>3) configuramos la opción de <p>Seguir leyendo => <a href="http://arielantigua.com/weblog/2012/04/10/aventuras-con-panologic-creando-dvm-collection-parte-1/">Aventuras con PanoLogic, Creando DVM Collection – Parte 1.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/10/aventuras-con-panologic-creando-dvm-collection-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Removiendo viejas conexiones del vSphere Client.</title>
		<link>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/10/removiendo-viejas-conexiones-del-vsphere-client/</link>
		<comments>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/10/removiendo-viejas-conexiones-del-vsphere-client/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariel Antigua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[esx]]></category>
		<category><![CDATA[esxi]]></category>
		<category><![CDATA[vclient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arielantigua.com/weblog/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si llevas usando VMware un buen rato, puede que hayas notado que no importa si realizas un upgrade del cliente de vSphere desde versión 4 a 5, siempre tendrás esa lista de viejas conexiones que posiblemente ya no tengan importancia o simplemente ya no tienes acceso a estos ESX(i) o vSphere.</p> <p>Lo mejor seria borrarlas del historial del vClient, aquí están los pasos. Ya que esta configuración se almacena en un registro de Windows lo primero en abrir será regedit.</p> <p>Seguir leyendo => <a href="http://arielantigua.com/weblog/2012/04/10/removiendo-viejas-conexiones-del-vsphere-client/">Removiendo viejas conexiones del vSphere Client.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arielantigua.com/weblog/2012/04/10/removiendo-viejas-conexiones-del-vsphere-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/</creativeCommons:license>
	</item>
	</channel>
</rss>

